2023 yılı Haziran ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %11,35 artış kaydedilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilere göre; 2023 yılı Haziran ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %11,35 oranında bir artış göstererek 5 584 021 olmuştur.
Haziran ayında ülkemize gelen 5 584 021 yabancı ziyaretçinin 184 493 ( 3.30%)günübirlikçidir.
Haziran ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.
TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI | |||||
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI | ||||
AYLAR | 2021 | 2022 | 2023 | 2022/2021 | 2023/2022 |
OCAK | 509 787 | 1 281 666 | 2 005 967 | 151,41 | 56,51 |
ŞUBAT | 537 976 | 1 541 393 | 1 870 414 | 186,52 | 21,35 |
MART | 905 323 | 2 079 565 | 2 335 728 | 129,70 | 12,32 |
NİSAN | 790 687 | 2 574 423 | 3 321 824 | 225,59 | 29,03 |
MAYIS | 936 282 | 3 873 212 | 4 500 242 | 313,68 | 16,19 |
HAZİRAN | 2 047 596 | 5 014 821 | 5 584 021 | 144,91 | 11,35 |
TEMMUZ | 4 360 952 | 6 664 970 | 52,83 | ||
AĞUSTOS | 3 982 168 | 6 304 770 | 58,33 | ||
EYLÜL | 3 513 453 | 5 475 453 | 55,84 | ||
EKİM | 3 471 540 | 4 803 198 | 38,36 | ||
KASIM | 1 763 982 | 2 551 483 | 44,64 | ||
ARALIK | 1 892 520 | 2 399 441 | 26,79 | ||
TOPLAM | 24 712 266 | 44 564 395 | 80,33 | ||
6 AYLIK TOPLAM | 5 727 651 | 16 365 080 | 19 618 196 | 185,72 | 19,88 |
(*): 2023 yılı verileri geçicidir. |
YALOVA’DA TURİZM
Yalova’da tarihi dokusuyla, denizi ve doğasıyla birlikte Marmara’nın göbeğinde kalan bir konuma sahiptir. Özellikle başta İstanbul olmak üzere, Kocaeli, Bursa, Sakarya gibi bölgelerin kesiştiği noktaya sahiptir.
Yalova tarihi hakkında; Yalova’daki yerleşimin geçmişi MÖ 3000’li yıllara yani Hititler zamanına kadar uzanmaktadır ve şehre ilk yerleşenlerin Frigler olduğu düşünülmektedir. Şehirdeki arkeolojik kazılarda şehirde Friglerden sonra Bithinyalıların ve ardından MÖ 74 senesinde Romalıların egemenlik kurduğu anlaşılmaktadır. Roma İmparatorluğu’nun çöküşü ise bölgenin Bizans hakimiyetine girmesini sağlamıştır.